Zum Inhalt springen

Spieler | 31. Mai | 14. Juni | 22. Juni | 29. Juni | 06. Juli | 13. Juli |
| Mittwoch | Mittwoch | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag |
Brayer Gerhard | 31. Mai | | | | | |
Brayer Traude | | | | | | |
Czurda Susi | 31. Mai | | | | | |
Diesner Thomas | | | | | | |
Haidvogl Erhard | | 14. Juni | 22. Juni | | 06. Juli | 13. Juli |
Handl Andy | 31. Mai | 14. Juni | 22. Juni | 29. Juni | 06. Juli | 13. Juli |
Haider Mario | | | 22. Juni | | | |
Haider Werner | 31. Mai | | | 29. Juni | | |
Hinterhoger Peter | | 14. Juni | 22. Juni | | 06. Juli | 13. Juli |
Hoffmann Alfred | | | | | | |
Katzian Martina | | | | | | |
Kickl Hubert | | | | | | |
Laschober Kurt | 31. Mai | 14. Juni | | | | |
Maier Willi | | | | 29. Juni | | |
Österreicher Gerald | 31. Mai | | | 29. Juni | 06. Juli | 13. Juli |
Pichler Franz | 31. Mai | 14. Juni | 22. Juni | 29. Juni | 06. Juli | 13. Juli |
Pichler Werner | | | | | | |
Pichler Rene | | | | | | |
Rosenauer Jens | | | | | | |
Rosenauer Lukas | | | | | | |
Stubenvoll Herwig | 31. Mai | 14. Juni | 22. Juni | 29. Juni | 06. Juli | 13. Juli |
Täubl Kurt | | 14. Juni | 22. Juni | 29. Juni | 06. Juli | 13. Juli |
Thrular Christian | | 14. Juni | 22. Juni | 29. Juni | 06. Juli | 13. Juli |
Vogl Klaus-Dieter | 31. Mai | 14. Juni | 22. Juni | | 06. Juli | 13. Juli |
Wiesinger Helmut | 31. Mai | 14. Juni | 22. Juni | 29. Juni | 06. Juli | 13. Juli |
Zach Karl | | | | | | |
Zeiler Herbert | 31. Mai | 14. Juni | 22. Juni | 29. Juni | 06. Juli | 13. Juli |
Zwitkowitz Erich | 31. Mai | 14. Juni | 22. Juni | 29. Juni | 06. Juli | 13. Juli |
Anzahl | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
Spielerliste für die Donnerstagsrunde – Bitte die Mittwochstermine beachten!
